Buslinie E1 (Wildenreuth/Kindergartenbus)
| Ort | Haltestelle | Abfahrtszeit |
| Steinbach | BHS Ortsmitte | 07:00 Uhr |
| Neuenreuth | BHS Ortsmitte | 07:03 Uhr |
| Frodersreuth | B22 | 07:07 Uhr |
| Frodersreuth | BHS Ortsmitte | 07:08 Uhr |
| Wildenreuth | Feuerwehrhaus | 07:11 Uhr |
| Gössenreuth | BHS Ortsmitte | 07:15 Uhr |
| Wildenreuth | BHS Siedlung | 07:17 Uhr |
| Geislhof | B22 Parkplatz | 07:22 Uhr |
| Sassenhof | BHS Ortsmitte | 07:28 Uhr |
| Hauxdorf | Ortsmitte | 07:30 Uhr |
| Hauxdorfer Weg | ehem. Telekap | 07:32 Uhr |
| Ev. Kindergarten | 07:35 Uhr | |
| Schule Erbendorf | Buswendehammer | 07:39 Uhr |
Buslinie E2 + 4 (Steinwald/Schadenreuth/Aschenhof)
| Ort | Haltestelle | Abfahrtszeit |
| Pfaben | Zrenner | 06:45 Uhr |
| Pfaben | Schraml | 06:47 Uhr |
| Wäldern | Dietrich | 06:49 Uhr |
| Wäldern | Abzw. Grenzmühle | 06:50 Uhr |
| Bärnhöhe | 06:53 Uhr | |
| Napfberg | Ortsmitte | 06:57 Uhr |
| Wäldern | Rebl | 06:59 Uhr |
| Boxdorf | 07:03 Uhr | |
| Siegritz | Schnurn | 07:05 Uhr |
| Siegritz | BHS | 07:06 Uhr |
| Thann | 07:08 Uhr | |
| Wetzldorf | BHS Ortsmitte | 07:11 Uhr |
| Grötschenreuth | BHS | 07:22 Uhr |
| Bergwerk | BHS | 07:22 Uhr |
| Schadenreuth | BHS Ortsmitte | 07:25 Uhr |
| Kornhof | B22 Abzw. Schadenreuth | 07:27 Uhr |
| Straßenschacht | B22 | 07:29 Uhr |
| Eppenhof | 07:31 Uhr | |
| Aschenhof | 07:33 Uhr | |
| Schule Erbendorf | Buswendehammer | 07:38 Uhr |
Buslinie E3 (Thumsenreuth/Krummennaab)
| Ort | Haltestelle | Abfahrtszeit |
| Zeitlerhof | Straße | 06:55 Uhr |
| Thumsenreuth | Feuerwehrhaus | 07:00 Uhr |
| Thumsenreuth | BHS Kohlbühl | 07:03 Uhr |
| Letten | BHS | 07:06 Uhr |
| Röthenbach/Escheldorf | Brücke | 07:08 Uhr |
| Josephshof | BHS | 07:11 Uhr |
| Premenreuth | BHS | 07:13 Uhr |
| Reuth | BHS | 07:15 Uhr |
| Krummennaab | Schule | 07:19 Uhr |
| Scheibe | BHS | 07:22 Uhr |
| Schule Erbendorf | Buswendehammer | 07:30 Uhr |